VIDRIOS NEUTROS
Diseñados para equilibrar la entrada de luz y la reducción de calor, nuestra línea de vidrios neutros optimiza la eficiencia energética y el confort en cualquier proyecto arquitectónico. Protección térmica y estética impecable en un solo cristal.

CLARO / CLEAR
Ofrece una máxima transmitancia de luz visible y mínima distorsión óptica, actuando como el sustrato base ideal para maximizar la entrada de iluminación natural en cualquier espacio.
| ESPESOR (MILIMETROS) | MEDIDA (METROS) | TOTAL METROS CUADRADOS |
| 3.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 4.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 6.0 | 0.90 X 2.60 | 2.34 |
| 6.0 | 1.00 X 2.60 | 2.60 |
| 6.0 | 1.20 X 2.60 | 3.12 |
| 6.0 | 1.50 X 2.60 | 3.9 |
| 6.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 6.0 | 2.30 X 2.60 | 5.98 |
| 6.0 | 2.40 X 2.60 | 6.24 |
| 6.0 | 3.00 X 2.60 | 7.80 |
| 6.0 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |
| 9.5 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 9.5 | 3.30 X 2.44 | 8.05 |
| 9.5 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |
| 12.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 12.0 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |
| 19.0 | 3.30 X 2.60 | 8.58 |

KLARE
Klare® es el vidrio que posee una tonalidad intermedia entre el vidrio Claro y el vidrio Acuity®. Por su claridad, armoniza con las tendencias arquitectónicas contemporáneas donde están presentes la pureza, la neutralidad y la luminosidad.

FILTRASOL / GRIS
El vidrio Filtrasol es un cristal flotado teñido en masa en tonalidad gris que destaca por ofrecer un control solar medio y una estética neutra y elegante.
| ESPESOR (MILIMETROS) | MEDIDA (METROS) | TOTAL METROS CUADRADOS |
| 6.0 | 0.90 X 2.60 | 2.34 |
| 6.0 | 1.00 X 2.60 | 2.60 |
| 6.0 | 1.20 X 2.60 | 3.12 |
| 6.0 | 1.50 X 2.60 | 3.9 |
| 6.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 6.0 | 2.30 X 2.60 | 5.98 |
| 6.0 | 2.40 X 2.60 | 6.24 |
| 6.0 | 3.00 X 2.60 | 7.80 |
| 6.0 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |
| 9.5 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 9.5 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |

TINTEX / VERDE
El vidrio Tintex es un cristal flotado teñido en masa en tonalidad verde claro que destaca por sus propiedades de selección espectral, optimizando la entrada de luz visible mientras reduce la entrada de calor.
| ESPESOR (MILIMETROS) | MEDIDA (METROS) | TOTAL METROS CUADRADOS |
| 6.0 | 0.90 X 2.60 | 2.34 |
| 6.0 | 1.00 X 2.60 | 2.60 |
| 6.0 | 1.20 X 2.60 | 3.12 |
| 6.0 | 1.50 X 2.60 | 3.9 |
| 6.0 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 6.0 | 2.30 X 2.60 | 5.98 |
| 6.0 | 2.40 X 2.60 | 6.24 |
| 6.0 | 3.00 X 2.60 | 7.80 |
| 6.0 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |
| 9.5 | 1.80 X 2.60 | 4.68 |
| 9.5 | 3.60 X 2.60 | 9.36 |

¡Se parte de la nueva forma del vidrio!
Comencemos a trabajar juntos, transforma tus espacios como se debe.
